ROYAL DRAGON HOTEL 
« »



Цена от: 941 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът се намира на 48 км. от летище Анталия, на 5 км. от центъра на Сиде, на 10 км. от Манавгат, на брега на морето. Построен през 2008 г. с обща площ от 50 000 м2.


В хотела:
Основен ресторант, 4 а - ла - карт ресторанта -платени(с предварителна резервация), 9 бара, 6 открити и 1 закрит басейн, водни пързалки, магазини, Спа - център, дискотека, 4 конферентни зали.
За децата: Детско меню, детски площадки, мини клуб (4-12 г.), 2 детски басейна, водни пързалки, мини дискотека, анимация, лунапарк, зоопарк.
Безплатни услуги: Турска баня, сауна, фитнес, дартс, тенис на маса, плажен волейбол, аеробика, жива музика, анимация, интернет (в лоби).
Платени услуги: Масаж, център за красота, фризьор, магазини, билярд, боулинг, интернет кафе, компютърни игри, химическо чистене, лекар, детегледачка, тенис на корт с осветление, скоростен интернет.


Стаи:
Хотелът разполага с общо 564 стаи, от които 408 стандартни стаи и 139 фамилни стаи. Всички стаи са оборудвани с: климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с вана, сешоар, минибар (платено), сейф (безплатно), балкон. Почистване на стаите и смяна на кърпите – всеки ден, смяна на бельото – 2 пъти в седмицата.


Плаж:
Собствен, пясъчен. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна – безплатно, плажни кърпи – безплатно, смяна на плажната кърпа – срещу заплащане.




 
 

SUPERIOR ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99)
10.09.2021 UAI 1349.5 2699 3699 1936 2066 2196 2802 2829 2959 3573 3829
12.09.2021 UAI 1349.5 2699 3699 1936 2066 2196 2802 2829 2959 3573 3829
17.09.2021 UAI 1324 2648 3630 1897 2027 2157 2751 2778 2908 3508 3760
19.09.2021 UAI 1273 2546 3492 1820 1950 2080 2649 2676 2806 3379 3622
24.09.2021 UAI 1170.5 2341 3215 1664 1794 1924 2444 2471 2601 3122 3345
26.09.2021 UAI 1170.5 2341 3215 1664 1794 1924 2444 2471 2601 3122 3345
01.10.2021 UAI 1170.5 2341 3215 1664 1794 1924 2444 2471 2601 3122 3345
03.10.2021 UAI 1105 2210 3037 1567 1697 1827 2313 2340 2470 2959 3167
08.10.2021 UAI 941 1882 2594 1324 1454 1584 1985 2012 2142 2552 2724
10.10.2021 UAI 941 1882 2594 1324 1454 1584 1985 2012 2142 2552 2724
15.10.2021 UAI 962.5 1925 2651 1355 1485 1615 2028 2055 2185 2604 2781



SUPERIOR ROOM SIDE SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99)
10.09.2021 UAI 1392 2784 3810 1996 2126 2256 2887 2914 3044 3675 3940
12.09.2021 UAI 1392 2784 3810 1996 2126 2256 2887 2914 3044 3675 3940
17.09.2021 UAI 1366.5 2733 3742 1958 2088 2218 2836 2863 2993 3612 3872
19.09.2021 UAI 1315.5 2631 3606 1883 2013 2143 2734 2761 2891 3485 3736
24.09.2021 UAI 1213.5 2427 3334 1732 1862 1992 2530 2557 2687 3232 3464
26.09.2021 UAI 1213.5 2427 3334 1732 1862 1992 2530 2557 2687 3232 3464
01.10.2021 UAI 1213.5 2427 3334 1732 1862 1992 2530 2557 2687 3232 3464
03.10.2021 UAI 1147.5 2295 3156 1633 1763 1893 2398 2425 2555 3067 3286
08.10.2021 UAI 983.5 1967 2713 1383 1513 1643 2070 2097 2227 2654 2843
10.10.2021 UAI 983.5 1967 2713 1383 1513 1643 2070 2097 2227 2654 2843
15.10.2021 UAI 1008.5 2017 2780 1422 1552 1682 2120 2147 2277 2717 2910



SUPERIOR SEA VIEW ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99)
10.09.2021 UAI 1477 2954 4040 2123 2253 2383 3057 3084 3214 3887 4170
12.09.2021 UAI 1477 2954 4040 2123 2253 2383 3057 3084 3214 3887 4170
17.09.2021 UAI 1451.5 2903 3972 2086 2216 2346 3006 3033 3163 3824 4102
19.09.2021 UAI 1400.5 2801 3835 2010 2140 2270 2904 2931 3061 3698 3965
24.09.2021 UAI 1298.5 2597 3563 1860 1990 2120 2700 2727 2857 3445 3693
26.09.2021 UAI 1298.5 2597 3563 1860 1990 2120 2700 2727 2857 3445 3693
01.10.2021 UAI 1298.5 2597 3563 1860 1990 2120 2700 2727 2857 3445 3693
03.10.2021 UAI 1232.5 2465 3386 1760 1890 2020 2568 2595 2725 3280 3516
08.10.2021 UAI 1068.5 2137 2942 1511 1641 1771 2240 2267 2397 2867 3072
10.10.2021 UAI 1068.5 2137 2942 1511 1641 1771 2240 2267 2397 2867 3072
15.10.2021 UAI 1101 2202 3030 1561 1691 1821 2305 2332 2462 2949 3160



FAMILY ROOM 2 ROOMS - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99)
10.09.2021 UAI 2446.5 4709 4893 5077 5261 4839 4996 5153 5023 5180 5207 5337
12.09.2021 UAI 2446.5 4709 4893 5077 5261 4839 4996 5153 5023 5180 5207 5337
17.09.2021 UAI 2402.5 4621 4805 4989 5173 4751 4908 5065 4935 5092 5119 5249
19.09.2021 UAI 2313.5 4443 4627 4811 4995 4573 4730 4887 4757 4914 4941 5071
24.09.2021 UAI 2136 4088 4272 4456 4640 4218 4375 4532 4402 4559 4586 4716
26.09.2021 UAI 2136 4088 4272 4456 4640 4218 4375 4532 4402 4559 4586 4716
01.10.2021 UAI 2136 4088 4272 4456 4640 4218 4375 4532 4402 4559 4586 4716
03.10.2021 UAI 2021 3858 4042 4226 4410 3988 4145 4302 4172 4329 4356 4486
08.10.2021 UAI 1732 3280 3464 3648 3832 3410 3567 3724 3594 3751 3778 3908
10.10.2021 UAI 1732 3280 3464 3648 3832 3410 3567 3724 3594 3751 3778 3908
15.10.2021 UAI 1789.5 3395 3579 3763 3947 3525 3682 3839 3709 3866 3893 4023



FAMILY DUBLEX ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99)
10.09.2021 UAI 2446.5 4709 4893 5077 5261 4839 4996 5153 5023 5180 5207 5337
12.09.2021 UAI 2446.5 4709 4893 5077 5261 4839 4996 5153 5023 5180 5207 5337
17.09.2021 UAI 2402.5 4621 4805 4989 5173 4751 4908 5065 4935 5092 5119 5249
19.09.2021 UAI 2313.5 4443 4627 4811 4995 4573 4730 4887 4757 4914 4941 5071
24.09.2021 UAI 2136 4088 4272 4456 4640 4218 4375 4532 4402 4559 4586 4716
26.09.2021 UAI 2136 4088 4272 4456 4640 4218 4375 4532 4402 4559 4586 4716
01.10.2021 UAI 2136 4088 4272 4456 4640 4218 4375 4532 4402 4559 4586 4716
03.10.2021 UAI 2021 3858 4042 4226 4410 3988 4145 4302 4172 4329 4356 4486
08.10.2021 UAI 1732 3280 3464 3648 3832 3410 3567 3724 3594 3751 3778 3908
10.10.2021 UAI 1732 3280 3464 3648 3832 3410 3567 3724 3594 3751 3778 3908
15.10.2021 UAI 1789.5 3395 3579 3763 3947 3525 3682 3839 3709 3866 3893 4023



FAMILY ROOM 2 ROOMS SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99)
10.09.2021 UAI 2608.5 5033 5217 5401 5585 5163 5320 5477 5347 5504 5531 5661
12.09.2021 UAI 2608.5 5033 5217 5401 5585 5163 5320 5477 5347 5504 5531 5661
17.09.2021 UAI 2560.5 4937 5121 5305 5489 5067 5224 5381 5251 5408 5435 5565
19.09.2021 UAI 2464.5 4745 4929 5113 5297 4875 5032 5189 5059 5216 5243 5373
24.09.2021 UAI 2272.5 4361 4545 4729 4913 4491 4648 4805 4675 4832 4859 4989
26.09.2021 UAI 2272.5 4361 4545 4729 4913 4491 4648 4805 4675 4832 4859 4989
01.10.2021 UAI 2272.5 4361 4545 4729 4913 4491 4648 4805 4675 4832 4859 4989
03.10.2021 UAI 2149.5 4115 4299 4483 4667 4245 4402 4559 4429 4586 4613 4743
08.10.2021 UAI 1842.5 3501 3685 3869 4053 3631 3788 3945 3815 3972 3999 4129
10.10.2021 UAI 1842.5 3501 3685 3869 4053 3631 3788 3945 3815 3972 3999 4129
15.10.2021 UAI 1903.5 3623 3807 3991 4175 3753 3910 4067 3937 4094 4121 4251



FAMILY DUBLEX SEAVIEW ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99)
10.09.2021 UAI 2608.5 5033 5217 5401 5585 5163 5320 5347 5504 5531 5661
12.09.2021 UAI 2608.5 5033 5217 5401 5585 5163 5320 5347 5504 5531 5661
17.09.2021 UAI 2560.5 4937 5121 5305 5489 5067 5224 5251 5408 5435 5565
19.09.2021 UAI 2464.5 4745 4929 5113 5297 4875 5032 5059 5216 5243 5373
24.09.2021 UAI 2272.5 4361 4545 4729 4913 4491 4648 4675 4832 4859 4989
26.09.2021 UAI 2272.5 4361 4545 4729 4913 4491 4648 4675 4832 4859 4989
01.10.2021 UAI 2272.5 4361 4545 4729 4913 4491 4648 4675 4832 4859 4989
03.10.2021 UAI 2149.5 4115 4299 4483 4667 4245 4402 4429 4586 4613 4743
08.10.2021 UAI 1842.5 3501 3685 3869 4053 3631 3788 3815 3972 3999 4129
10.10.2021 UAI 1842.5 3501 3685 3869 4053 3631 3788 3815 3972 3999 4129
15.10.2021 UAI 1903.5 3623 3807 3991 4175 3753 3910 3937 4094 4121 4251



JUNIOR SUITE - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99)
10.09.2021 UAI 2770 5540 5670 5800
12.09.2021 UAI 2770 5540 5670 5800
17.09.2021 UAI 2719 5438 5568 5698
19.09.2021 UAI 2617 5234 5364 5494
24.09.2021 UAI 2412.5 4825 4955 5085
26.09.2021 UAI 2412.5 4825 4955 5085
01.10.2021 UAI 2412.5 4825 4955 5085
03.10.2021 UAI 2281.5 4563 4693 4823
08.10.2021 UAI 1953.5 3907 4037 4167
10.10.2021 UAI 1953.5 3907 4037 4167
15.10.2021 UAI 2018 4036 4166 4296